[2016.05.11] 코스피 상한가 및 상승 종목 Top 30
[상한가]
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주고가 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 코스모신소재 | 3,910 | 900 | +29.90% | 7,163,443 | 27,402 | 3,910 | |
2 | 현대시멘트 | 27,850 | 6,400 | +29.84% | 357,413 | 9,428 | 29,650 | |
3 | 해태제과식품 | 24,600 | 5,650 | +29.82% | 8,771,236 | 192,351 | 24,600 | |
[상승]
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경남에너지 | 24,800 | 14,550 | +141.95% | 430,325 | 9,661 | 24,800 |
2 | 흥아해운 | 1,530 | 245 | +19.07% | 19,979,770 | 28,436 | 3,550 |
3 | 경동나비엔 | 46,000 | 6,100 | +15.29% | 380,153 | 16,918 | 46,000 |
4 | 코스모화학 | 5,290 | 605 | +12.91% | 3,350,489 | 18,598 | 7,320 |
5 | 하나니켈1호 | 1,380 | 135 | +10.84% | 3 | 0 | 2,550 |
6 | 디아이 | 5,150 | 495 | +10.63% | 6,781,177 | 35,309 | 11,400 |
7 | KGP | 1,545 | 125 | +8.80% | 7,658,944 | 11,732 | 3,850 |
8 | 후성 | 6,320 | 490 | +8.40% | 6,614,573 | 40,189 | 6,320 |
9 | 화승인더 | 6,870 | 460 | +7.18% | 1,026,509 | 6,883 | 8,810 |
10 | 미래아이앤지 | 2,020 | 135 | +7.16% | 2,254,874 | 4,446 | 3,075 |
11 | SKC | 29,400 | 1,950 | +7.10% | 1,332,860 | 38,688 | 42,800 |
12 | 이엔쓰리 | 2,095 | 130 | +6.62% | 521,650 | 1,071 | 5,190 |
13 | 영풍제지 | 3,005 | 185 | +6.56% | 471,961 | 1,410 | 5,200 |
14 | 키스톤글로벌 | 770 | 47 | +6.50% | 11,739,398 | 9,019 | 1,385 |
15 | 일신석재 | 1,430 | 80 | +5.93% | 4,463,224 | 6,268 | 1,700 |
16 | 보락 | 7,370 | 400 | +5.74% | 13,045,384 | 99,598 | 7,690 |
17 | 대우 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) | 20,965 | 1,125 | +5.67% | 360 | 8 | 22,465 |
18 | 디아이씨 | 9,440 | 480 | +5.36% | 295,941 | 2,752 | 11,000 |
19 | 이스타코 | 1,380 | 70 | +5.34% | 3,184,505 | 4,491 | 3,085 |
20 | 삼양식품 | 25,000 | 1,250 | +5.26% | 66,428 | 1,627 | 32,400 |
21 | 동양물산 | 1,550 | 75 | +5.08% | 1,824,806 | 2,794 | 15,400 |
22 | KODEX 콩선물(H) | 12,185 | 585 | +5.04% | 5,789 | 70 | 12,440 |
23 | 엠케이트렌드 | 19,050 | 900 | +4.96% | 104,339 | 1,962 | 20,800 |
24 | MH에탄올 | 8,410 | 390 | +4.86% | 63,818 | 528 | 16,800 |
25 | 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 14,860 | 680 | +4.80% | 117,261 | 1,753 | 16,005 |
26 | 국제약품 | 5,770 | 260 | +4.72% | 1,080,798 | 6,084 | 8,540 |
27 | 지코 | 1,010 | 45 | +4.66% | 812,547 | 837 | 1,600 |
28 | 현대홈쇼핑 | 139,000 | 6,000 | +4.51% | 99,970 | 13,553 | 142,000 |
29 | 현대엘리베이 | 58,500 | 2,500 | +4.46% | 124,733 | 7,145 | 89,000 |
30 | 이수화학 | 16,400 | 700 | +4.46% | 236,232 | 3,782 | 17,850 |
인공지능 주식투자 클릭 !!
'주식정보' 카테고리의 다른 글
[2016.05.11] 코스피 하한가 및 하락 종목 Top 30 (0) | 2016.05.11 |
---|---|
[2016.05.11] 코스닥 상한가 및 상승 종목 Top 30 (0) | 2016.05.11 |
(2016.05.10) 코스닥 하락 종목 Top 30 (0) | 2016.05.10 |
(2016.05.10) 코스피 하락 종목 Top 30 (0) | 2016.05.10 |
(2016.05.10) 코스닥 상승 종목 Top 30 (0) | 2016.05.10 |