2016.05.19 코스피 하한가 및 하락 종목 Top 30
[하한가]
없음
[하락]
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주저가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아시아13호 | 3,175 | 715 | -18.38% | 35,505 | 117 | 3,175 |
2 | 아시아12호 | 3,265 | 660 | -16.82% | 28,260 | 92 | 3,265 |
3 | 아시아11호 | 3,280 | 610 | -15.68% | 13,246 | 43 | 3,280 |
4 | 현대상선 | 11,300 | 2,000 | -15.04% | 1,564,565 | 18,438 | 1,890 |
5 | 아시아10호 | 3,355 | 535 | -13.75% | 6,660 | 22 | 3,355 |
6 | 쌍방울 | 2,975 | 380 | -11.33% | 43,827,175 | 131,552 | 1,020 |
7 | 동부 | 791 | 97 | -10.92% | 6,334,336 | 5,210 | 791 |
8 | 성신양회 | 10,950 | 1,300 | -10.61% | 707,412 | 7,912 | 6,970 |
9 | 코리아03호 | 3,000 | 295 | -8.95% | 2,336 | 7 | 3,000 |
10 | 크라운제우 | 27,150 | 2,650 | -8.89% | 198,721 | 5,645 | 27,150 |
11 | 코리아04호 | 2,920 | 270 | -8.46% | 7,886 | 24 | 2,920 |
12 | 디와이파워 | 5,870 | 530 | -8.28% | 218,328 | 1,309 | 4,425 |
13 | 락앤락 | 14,400 | 1,300 | -8.28% | 1,050,134 | 15,479 | 10,350 |
14 | 갤럭시아에스엠 | 2,520 | 210 | -7.69% | 142,723 | 376 | 2,055 |
15 | 남성 | 1,985 | 155 | -7.24% | 517,652 | 1,033 | 1,310 |
16 | 동양 | 3,290 | 245 | -6.93% | 3,079,147 | 10,398 | 1,380 |
17 | OCI | 104,500 | 7,500 | -6.70% | 280,225 | 29,910 | 60,300 |
18 | 전방 | 32,050 | 2,200 | -6.42% | 11,087 | 360 | 32,050 |
19 | 한신공영 | 21,950 | 1,450 | -6.20% | 84,592 | 1,878 | 14,750 |
20 | 크라운제과 | 56,700 | 3,700 | -6.13% | 1,801,374 | 105,880 | 56,700 |
21 | 서울식품 | 4,320 | 280 | -6.09% | 275,022 | 1,222 | 3,250 |
22 | 영풍제지 | 2,870 | 180 | -5.90% | 201,841 | 591 | 2,075 |
23 | 유수홀딩스 | 9,110 | 560 | -5.79% | 369,720 | 3,414 | 5,800 |
24 | 코리아01호 | 3,055 | 185 | -5.71% | 6,279 | 19 | 3,000 |
25 | 계룡건설 | 10,800 | 650 | -5.68% | 25,811 | 284 | 8,310 |
26 | 토니모리 | 35,050 | 2,100 | -5.65% | 211,217 | 7,474 | 27,500 |
27 | 대림B&Co | 11,700 | 700 | -5.65% | 232,789 | 2,770 | 10,650 |
28 | 티에이치엔 | 2,265 | 135 | -5.62% | 243,404 | 562 | 1,300 |
29 | 삼성엔지니어링 | 10,100 | 600 | -5.61% | 2,509,716 | 25,613 | 9,420 |
30 | 신세계푸드 | 139,000 | 8,000 | -5.44% | 25,064 | 3,524 | 116,000 |
인공지능 주식투자 클릭 !!
'주식정보' 카테고리의 다른 글
2016.05.19 외국인 매매 상위 종목 (0) | 2016.05.19 |
---|---|
2016.05.19 코스닥 하한가 및 하락 종목 Top 30 (0) | 2016.05.19 |
2016.05.19 코스닥 상한가 및 상승 종목 Top 30 (0) | 2016.05.19 |
2016.05.19 코스피 상한가 및 상승 종목 Top 30 (0) | 2016.05.19 |
2016.05.12 외국인 매매 상위 종목 (0) | 2016.05.12 |