[2017.07.04] 코스닥 하락율 상위 30 종목
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주저가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼원테크 | 781 | 99 | -11.25% | 7,214,713 | 5,908 | 552 |
2 | 대창솔루션 | 2,260 | 275 | -10.85% | 898,755 | 2,086 | 1,695 |
3 | 대창스틸 | 4,055 | 475 | -10.49% | 454,397 | 1,883 | 3,690 |
4 | 바이오톡스텍 | 7,990 | 670 | -7.74% | 536,593 | 4,367 | 4,880 |
5 | 엠지메드 | 13,750 | 1,150 | -7.72% | 287,558 | 4,042 | 13,750 |
6 | 인콘 | 15,250 | 1,250 | -7.58% | 320,783 | 5,083 | 7,800 |
7 | 넥스트칩 | 9,350 | 750 | -7.43% | 556,326 | 5,316 | 4,365 |
8 | 티에스인베스트먼트 | 3,915 | 305 | -7.23% | 3,086,831 | 12,593 | 1,470 |
9 | 쎄노텍 | 4,240 | 315 | -6.92% | 1,023,555 | 4,445 | 2,280 |
10 | 윈팩 | 2,480 | 170 | -6.42% | 351,296 | 894 | 1,880 |
11 | 에스에프씨 | 3,760 | 255 | -6.35% | 694,149 | 2,671 | 2,810 |
12 | 코렌 | 2,625 | 175 | -6.25% | 473,455 | 1,247 | 2,625 |
13 | 동운아나텍 | 10,550 | 700 | -6.22% | 150,048 | 1,622 | 8,910 |
14 | 팜스웰바이오 | 3,705 | 245 | -6.20% | 459,973 | 1,718 | 2,995 |
15 | 중앙오션 | 2,455 | 160 | -6.12% | 3,603,733 | 9,353 | 1,380 |
16 | 큐캐피탈 | 1,155 | 75 | -6.10% | 36,573,814 | 47,048 | 763 |
17 | 일경산업개발 | 1,160 | 75 | -6.07% | 1,138,749 | 1,333 | 761 |
18 | 처음앤씨 | 6,500 | 420 | -6.07% | 363,692 | 2,397 | 5,920 |
19 | 타이거일렉 | 8,740 | 560 | -6.02% | 1,394,507 | 12,726 | 4,370 |
20 | 사파이어테크놀로지 | 2,780 | 165 | -5.60% | 184,805 | 523 | 2,200 |
21 | 우리넷 | 6,510 | 380 | -5.52% | 508,135 | 3,512 | 5,110 |
22 | 이엘케이 | 1,360 | 75 | -5.23% | 4,077,277 | 5,609 | 955 |
23 | 육일씨엔에쓰 | 7,730 | 410 | -5.04% | 76,693 | 606 | 4,900 |
24 | 스틸플라워 | 458 | 24 | -4.98% | 3,818,393 | 1,763 | 362 |
25 | 유안타제2호스팩 | 2,005 | 105 | -4.98% | 7,427,769 | 15,190 | 1,925 |
26 | IBKS지엠비스팩 | 2,495 | 130 | -4.95% | 4,296,805 | 10,506 | 1,975 |
27 | 퍼시픽바이오 | 1,445 | 75 | -4.93% | 714,672 | 1,046 | 1,260 |
28 | 매직마이크로 | 814 | 42 | -4.91% | 297,983 | 249 | 814 |
29 | 인트론바이오 | 36,950 | 1,900 | -4.89% | 415,201 | 15,630 | 20,250 |
30 | 네오오토 | 8,640 | 440 | -4.85% | 272,315 | 2,407 | 6,010 |
'주식정보' 카테고리의 다른 글
미국 주식으로 월 100만원 배당 받기: 안정적인 배당 포트폴리오 설계 전략 (0) | 2024.11.18 |
---|---|
[2017.07.04] 코스피 하락율 상위 30 종목 (0) | 2017.07.04 |
[2017.07.04] 코스닥 상승률 상위 30 종목 (0) | 2017.07.04 |
[2017.07.04] 코스피 상승률 상위 30 종목 (0) | 2017.07.04 |
2016.05.19 외국인 매매 상위 종목 (0) | 2016.05.19 |